Preise Bäder
Eintrittspreise
Erwachsene | Kinder / Jugendl.** | |
|---|---|---|
Einzelkarte | 5,00 € | 3,00 € |
Happy Hour* Mi+ Fr 08:00- 12:00 Uhr | 2,50€ | 1,50€ |
Abendtarif Mi+ Fr ab 18:30, Mo,Di,Do,Sa ab 19:30 Uhr | 2,50 € | 1,50 € |
10er-Karte | 45,00 € | 27,00 € |
20er-Karte | 72,00 € | 43,00 € |
50er-Karte | 126,00 € | 75,00 € |
Jahreskarte | 485,00 € | 291,00 € |
*jedoch nicht in den Schulferien NRW und an Feiertagen
Familien-Eintrittspreise
1 Erwachsener + 2 Kinder | 9,00 € |
1 Erwachsener + 3 Kinder | 11,50 € |
2 Erwachsene + 1 Kinder | 10,50 € |
2 Erwachsene + 2 Kinder | 13,00 € |
2 Erwachsene + 3 Kinder | 15,50 € |
Erwachsener: mind. ein Eltern- oder Großelternteil
Ferienkarten (nur gültig während der NRW-Ferien)
Erwachsene | Kinder / Jugendl.** | |
|---|---|---|
10er-Karte | 40,50 € | 24,50 € |
20er-Karte | 65,00 € | 38,80 € |
Für Mehrfachkarten werden pro Karte 3,00 € Pfand erhoben.
** Kinder bis 1,10m zahlen keinen Eintritt.
Alle Preise incl. MwSt. Änderungen vorbehalten.



